В прайс-листе указаны цены за размещение рекламной информации в одной витрине за одни сутки с учетом НДС. Минимальный период покупки составляет 7 календарных дней.
| Площадка | Блок витриномест | Пример размещения | Цена с НДС руб./сутки |
|---|---|---|---|
| CarExpert.ru: Автомобили мира | Автокаталог | ![]() | 361,08 |
| CarExpert.ru: Автомобили мира | Отзывы владельцев | ![]() | 361,08 |
| Designstory | Сквозное размещение | ![]() | 84,00 |
| efamily | Сковозное размещение | ![]() | 75,52 |
| Hi-Tech@Mail | Все разделы проекта, кроме раздела "Новости" Все места выкуплены до 30 мая | ![]() | 849,60 |
| Hi-Tech@Mail | Новости Все места выкуплены до 24 мая | ![]() | 849,60 |
| Lady@Mail.ru | Раздел "Гороскопы" Все места выкуплены до 22 мая | ![]() | 1 504,50 |
| Lady@Mail.ru | Раздел "Звёзды" Все места выкуплены до 22 мая | ![]() | 1 099,76 |
| Lady@Mail.ru | Раздел "Мода" Все места выкуплены до 24 мая | ![]() | 389,40 |
| Lady@Mail.ru | Разделы "Готовим дома", "Семья и Дом" Все места выкуплены до 28 мая | ![]() | 584,10 |
| Lady@Mail.ru | Разделы "Красота и Здоровье", "Похудей" Все места выкуплены до 27 мая | ![]() | 689,12 |
| Lady@Mail.ru | Разделы "Секс", "Любовь" Все места выкуплены до 31 июля | ![]() | 549,88 |
| Lady@Mail.ru | Форумы Все места выкуплены до 24 мая | ![]() | 151,04 |
| Membrana | Сквозное размещение | ![]() | 1 319,24 |
| micrusha.ru | Micrusha | 389,40 | |
| SportSchools.ru - Каталог Спортивных Организаций | Сквозное размещение, кроме форума и каталога спорттоваров | ![]() | 354,00 |
| Subscribe–Недвижимость | Сквозной блок в левой колонке | ![]() | 0,00 |
| Woman Journal и Passion.ru | Woman Journal и Passion.ru | ![]() | 6 294,12 |
| Афиша@Mail.Ru | Сквозное размещение | ![]() | 944,00 |
| БАНКСПБ.ru - Все банки Петербурга! | Сквозное размещение | ![]() | 835,44 |
Скачать прайс-лист в формате Excel
ООО «Промоблок» вправе дополнять и пересматривать Прайс-лист.
Действующий Прайс-лист предоставляется по требованию Заказчика в офисе ООО «Промоблок».